Top
今天是:
鹿泉区退役军人事务局补招劳务派遣人员综合成绩表
发布时间:2020年05月25日
鹿泉区退役军人事务局补招劳务派遣人员综合成绩表
序号 姓名 性别 出生日期 职位名称 综合成绩 备注
1 聂寒雪 1994.12 鹿泉区退役军人服务中心日常工作辅助岗 78.72
2 付晓昆 1989.07 鹿泉区退役军人服务中心日常工作辅助岗 65.8
3 赵龙彦 1986.09 开发区退役军人服务站日常工作辅助岗 77.24
4 宋卫 1986.12 开发区退役军人服务站日常工作辅助岗 74.16
5 康彤 1992.11 李村镇退役军人服务站 日常工作辅助岗 79.96
6 张月娇 1985.04 李村镇退役军人服务站 日常工作辅助岗 68.64
7 孙丽 1991.05 黄壁庄镇退役军人服务站日常工作辅助 71.84
8 刘圆圆 1990.07 铜冶镇退役军人服务站日常工作辅助岗 66.52
河北千度人力资源服务有限公司  版权所有    联系电话:0311-67365116 / 0311-83174000
地址:河北省石家庄市鹿泉区向阳北大街188号    技术支持:完美网络

欢迎扫码 关注我们