今天是: |
序号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
1 | 史献章 | 男 | 99.33 |
2 | 张韶琴 | 女 | 98.67 |
3 | 霍梅景 | 女 | 97.83 |
4 | 张慧敏 | 男 | 97.67 |
5 | 赵哲 | 女 | 97.50 |
6 | 吴凤玲 | 女 | 97.17 |
7 | 赵红 | 女 | 94.00 |
8 | 任上勇 | 男 | 92.50 |
9 | 康华仙 | 女 | 92.00 |
10 | 安秀军 | 男 | 91.67 |
11 | 裴治军 | 男 | 91.50 |
12 | 冯素芹 | 女 | 91.33 |
13 | 崔丽英 | 女 | 91.17 |
14 | 王国英 | 男 | 90.50 |
15 | 张建朴 | 男 | 82.83 |
欢迎扫码 关注我们